| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Pourki | 28 | 16 | 15 | 31 | 6:00 | 1.11 |
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:00 | 1.00 |
| HBHR | 5 | 3 | 3 | 6 | 1:00 | 1.20 |
| Total | 34 | 20 | 18 | 38 | 8:00 | 1.12 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Pistons | T’as la haie taillée | Mixte M6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Les Pistons | T’as la haie taillée | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Pistons | Flo Sport | Mixte M6 | 2 | 1 | 3 | 1:00 | |
| Les Pistons | Maçonnerie GY | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Backwood | Burger | C4 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Dek Pourki | Flo sport | M6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Dek Pourki | Les Lynx | M6 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| Dek Pourki | Les Yétis | M6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Dek Pourki | Les Lynx | M6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Backwood | All-Stars | C4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Backwood | Gerry Boulet | C4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Dek Pourki | Flo sport | M6 | 0 | 1 | 1 | 1:00 | |
| Dek Pourki | Les Yétis | M6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Backwood | Burger | C4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Dek Pourki | Les Lynx | M6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Dek Pourki | Flo sport | M6 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Ric revêtement | LES AVENGERS | M7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Dek Pourki | Les Yétis | M6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Backwood | Pub Chez Morse | C4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Dek Pourki | Flo sport | M6 | 0 | 1 | 1 | 1:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Chris Leger
|
H10 | N/A | 19 | 3 équipes |
Megan Matsubara
|
W6 | N/A | 14 | 2 équipes |
Charlene Lafond
|
W7 | N/A | 13 | 1 équipe |
Mathieu Farmer
|
H10 | N/A | 12 | 2 équipes |
Sandra Morin
|
W6 | N/A | 11 | 2 équipes |
Frédéric Cyrenne
|
H10 | N/A | 10 | 1 équipe |
Félix-Antoine Tougas
|
H9 | N/A | 10 | 1 équipe |
Marie-Claude D'Amour
|
W8 | pending | 10 | 1 équipe |
Marc-André Brochu
|
H9 | H10 | 9 | 2 équipes |
Steve Binette
|
H12 | N/A | 8 | 1 équipe |