| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBHPA Junior | 12 | 8 | 2 | 10 | 2:00 | 0.83 |
| Total | 12 | 8 | 2 | 10 | 2:00 | 0.83 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STH Nation M10 A | Le Blast M10 A | M10 A | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| STH Nation M10 A | Upla M11 Filles | M10 A | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| STH Nation M10 A | SAMOURAÏ LDDH M10 A | M10 A | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| STH Nation M10 A | Les tornades | M10 A | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| STH Nation M10 | Warriors Ile Marie | M10 A | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| STH Nation M10 | Warriors 1e année Sherbrooke | M10 A | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| STH Nation M10 | Élite Prospects Filles | M10 A | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| STH Nation M10 | LDDH M10A | M10 A | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| Sth nation | Warriors du Camping Ile-Marie | M10 A | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Sth nation dek hockey | Élite Prospects | M10 A | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Sth nation dek hockey | DHG | M10 A | 1 | 0 | 1 | 1:00 | |
| Sth nation dek hockey | Les Bombardiers | M10 A | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Sth nation dek hockey | FOXES | M10 A | 3 | 0 | 3 | 1:00 | |
| Sth nation dek hockey | Samourai-LDDH | M10 A | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| STH Nation | Mini MIKE'S Dix10 | M8 A | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| STH Nation | Avantage Hockey | M8 A | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| STH Nation | Cosom Jeunesse Laval | M8 A | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| STH Nation | Avantage Hockey | M8 A | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Eli Vadnais
|
J3 | N/A | 9 | 2 équipes |
Éliot Laplante
|
J3 | N/A | 9 | 3 équipes |
Nylan Perreault
|
J4 | N/A | 8 | 2 équipes |
Jacob Lussier
|
J4 | N/A | 8 | 2 équipes |
Félix Bernard
|
J3 | N/A | 6 | 2 équipes |
Jacob Joyal
|
J4 | N/A | 5 | 2 équipes |
Benjamin Lepage
|
J3 | N/A | 5 | 2 équipes |
Gabriel Desfossés
|
J3 | N/A | 5 | 2 équipes |
Félix Chaput
|
J2 | N/A | 5 | 1 équipe |
Théo Beaudoin
|
J4 | N/A | 5 | 1 équipe |