| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBLL Mirabel | 18 | 5 | 12 | 17 | 4 | 0.94 |
| Total | 18 | 5 | 12 | 17 | 4 | 0.94 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maçonnerie Huot | TBT | D Jeudi Été | 0 | 0 | 0 | - | |
| Maçonnerie Huot | Avantage Sport | D Jeudi Été | 1 | 1 | 2 | - | |
| Maçonnerie Huot | HC Chaloupes | D Jeudi Été | 0 | 1 | 1 | - | |
| Maçonnerie Huot | All star | D Jeudi Été | 0 | 0 | 0 | - | |
| Maçonnerie Huot | Avantage Sport | D Jeudi Été | 0 | 1 | 1 | - | |
| Maçonnerie Huot | PSDL | D Jeudi Été | 1 | 0 | 1 | - | |
| Maçonnerie Huot | All star | D Jeudi Été | 0 | 0 | 0 | - | |
| Maçonnerie Huot | La Jungle | D Jeudi Été | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Maçonnerie Huot | Whalers | D Jeudi Été | 0 | 0 | 0 | - | |
| Maçonnerie Huot | Wingman | D Jeudi Été | 0 | 0 | 0 | - | |
| Maçonnerie Huot | sani fosse | D Jeudi Été | 1 | 2 | 3 | - | |
| Maçonnerie Huot | La Jungle | D Jeudi Été | 0 | 2 | 2 | - | |
| Maçonnerie Huot | Mammouth | D Jeudi Été | 1 | 3 | 4 | - | |
| Maçonnerie Huot | Avantage Sport | D Jeudi Été | 0 | 1 | 1 | - | |
| Maçonnerie Huot | Wingman | D Jeudi Été | 0 | 0 | 0 | - | |
| Maçonnerie Huot | TBT | D Jeudi Été | 0 | 0 | 0 | - | |
| Maçonnerie Huot | Cougars | D Jeudi Hiver | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Maçonnerie Huot | BLIZZARD | D Mirabel (Jeudi) | 1 | 1 | 2 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Kevin Delisle
|
H9 | N/A | 18 | 3 équipes |
Pierre-Luc Legault
|
H10 | N/A | 16 | 3 équipes |
Kevin Busque
|
H10 | N/A | 15 | 2 équipes |
Vincent Boyer
|
H9 | N/A | 15 | 1 équipe |
Bruno Perron
|
H11 | N/A | 13 | 1 équipe |
Alex Godmer
|
H9 | N/A | 12 | 1 équipe |
Laurent Olivier Auclair
|
H8 | H11 | 11 | 2 équipes |
Vincent Ouimet
|
H10 | N/A | 3 | 1 équipe |
Ethienne Bouchard
|
H10 | N/A | 3 | 1 équipe |
Andrew Gingras
|
H10 | N/A | 3 | 3 équipes |