Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Drummond Junior | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1.50 |
Dek Hockey Varennes Inc. | 4 | 5 | 3 | 8 | - | 2.00 |
Dek St-Hyacinthe Junior | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Dekhockey Cowansville | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0.50 |
LDHJQ | 16 | 6 | 10 | 16 | 9 | 1.00 |
NBHPA Junior | 9 | 5 | 2 | 7 | - | 0.78 |
Total | 36 | 19 | 16 | 35 | 9 | 0.97 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J2 | N/A | 35 | 7 équipes |
![]() |
W6 | N/A | 34 | 6 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 21 | 6 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 20 | 4 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 20 | 5 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 19 | 4 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 19 | 4 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 16 | 3 équipes |
![]() |
J2 | N/A | 14 | 2 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 13 | 3 équipes |