Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Centre Pro Hockey Joliette | 18 | 4 | 1 | 5 | - | 0.28 |
Dek hockey 174 | 37 | 27 | 24 | 51 | 4 | 1.38 |
Dek Hockey Trois-Rivières | 6 | 1 | 2 | 3 | - | 0.50 |
LDHL Dek Hockey Louiseville | 21 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0.62 |
Total | 82 | 38 | 34 | 72 | 10 | 0.88 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
N/A | N/A | 45 | 4 équipes |
![]() |
W8 | W8 | 41 | 3 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 36 | 4 équipes |
![]() |
W8 | pending | 31 | 4 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 30 | 4 équipes |
![]() |
W7+ | N/A | 29 | 3 équipes |
![]() |
W8 | pending | 28 | 3 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 23 | 3 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 18 | 3 équipes |
![]() |
W8 | pending | 18 | 2 équipes |