Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
MBHL | 35 | 17 | 14 | 31 | 52 | 0.89 |
Total | 35 | 17 | 14 | 31 | 52 | 0.89 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borat | Kingpins | F-250Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
Borat | Bros Of Destruction | F-250Pts | 1 | 1 | 2 | - | |
Borat | OG Savage | F-250Pts | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Borat | Mighty Pucks | F-250Pts | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Borat | Morningwood | F-250Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
Borat | Les Boys | D-250Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
Borat | Bengals | K-150Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
Borat | Morningwood | F-250Pts | 0 | 1 | 1 | - | |
Borat | Dillon Panthers | F-250Pts | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Borat | Bros Of Destruction | F-250Pts | 2 | 1 | 3 | - | |
Revengers | The Show | G-100Pts | 0 | 1 | 1 | - | |
Borat | NO MAS | J-125Pts | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Borat | NO MAS | J-125Pts | 1 | 0 | 1 | - | |
Borat | Bros of Destruction | J-125Pts | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Borat | Deewers | J-125Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
Borat | Tasmanian Devils | J-125Pts | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Borat | Deewers | J-125Pts | 0 | 1 | 1 | - | |
Borat | Juggernaut | J-125Pts | 1 | 0 | 1 | - | |
Shawington Shooters | The Show | U19 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Revengers | Phoque your Feelings | G-100Pts | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | N/A | 22 | 3 équipes |
![]() |
pending | pending | 16 | 3 équipes |
![]() |
pending | pending | 16 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 16 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 16 | 2 équipes |
![]() |
H9 | pending | 16 | 2 équipes |
![]() |
H10 | pending | 15 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 15 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 14 | 2 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 12 | 1 équipe |