Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnats NBHPA | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 10 | 17 | 14 | 31 | 10 | 3.10 |
LDHJQ | 35 | 51 | 42 | 93 | 13 | 2.66 |
NBHPA Junior | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 3.00 |
Tournée Alex Burrows TAB | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0.88 |
Total | 59 | 81 | 62 | 143 | 26 | 2.42 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H8 | H11 | 21 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 18 | 2 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 16 | 2 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 16 | 3 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 11 | 4 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 10 | 1 équipe |
![]() |
H11 | N/A | 10 | 1 équipe |
![]() |
H10 | N/A | 10 | 1 équipe |
![]() |
H8 | N/A | 10 | 2 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 9 | 2 équipes |