| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 2.00 |
| Dek55 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 1.00 |
| HBMC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0.00 |
| LDHJQ | 8 | 2 | 3 | 5 | 1:00 | 0.63 |
| NBHPA Junior | 11 | 6 | 3 | 9 | 1:00 | 0.82 |
| Total | 24 | 12 | 6 | 18 | 4:00 | 0.75 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Félix-Antoine Landry
|
H10 | N/A | 26 | 7 équipes |
Thomas Caron-Vézina
|
H11 | N/A | 14 | 3 équipes |
Mathis Houde
|
H11 | N/A | 13 | 3 équipes |
Philip Bernier
|
H11 | N/A | 9 | 2 équipes |
Victor Veilleux
|
H12 | N/A | 9 | 1 équipe |
Mathis Lagueux
|
H11 | N/A | 9 | 1 équipe |
Loïc Maclure
|
H11 | N/A | 8 | 1 équipe |
Malik Tremblay
|
J1 | N/A | 8 | 1 équipe |
Raphael Lafrenière
|
H10 | N/A | 8 | 1 équipe |
Xavier Deblois
|
H12 | N/A | 8 | 1 équipe |