Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Pierre-De Saurel | 5 | 6 | 0 | 6 | - | 1.20 |
Dek55 | 5 | 2 | 7 | 9 | - | 1.80 |
DekHockey Sorel-Tracy | 39 | 97 | 37 | 134 | 6 | 3.44 |
NBHPA Junior | 9 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1.44 |
Total | 58 | 114 | 48 | 162 | 8 | 2.79 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Re Cam | PISCINES SOREL | J12 | 3 | 0 | 3 | - | |
FERME DU BARBU | ÉPERVIERS DE SOREL | J12 | 3 | 0 | 3 | - | |
ÉPERVIERS DE SOREL | PISCINES SOREL | J12 | 2 | 2 | 4 | - | |
FERME DU BARBU | BAR 525 | J12 | 1 | 2 | 3 | - | |
FERME DU BARBU | GDM | J12 | 2 | 1 | 3 | - | |
FERME DU BARBU | Re Cam | J12 | 1 | 0 | 1 | - | |
Golden Bears | La Force | Peewee Récréatif | 3 | 0 | 3 | 1 | |
Golden Bears | Les Bobcats noirs | Peewee Récréatif | 0 | 0 | 0 | - | |
Golden Bears | Allstars | Peewee Récréatif | 1 | 0 | 1 | - | |
Golden Bears | Dek Plessisville | Peewee Récréatif | 0 | 1 | 1 | - | |
Golden Bears | Allstars | Peewee Récréatif | 0 | 1 | 1 | - | |
FERME DU BARBU | BAR 525 | J12 | 4 | 1 | 5 | - | |
FERME DU BARBU | Re Cam | J12 | 5 | 0 | 5 | - | |
Spartiates | SAMOURAÏ LDDH M12A | M12 A | 0 | 0 | 0 | - | |
Spartiates | Golden Bears | M12 A | 0 | 0 | 0 | - | |
Spartiates | Pro Dekhockey DHG | M12 A | 1 | 0 | 1 | - | |
Spartiates | Pro Dekhockey DHG | M12 A | 0 | 2 | 2 | - | |
Spartiates | STH NATION M12A | M12 A | 0 | 0 | 0 | - | |
FERME DU BARBU | ÉPERVIERS DE SOREL | J12 | 0 | 0 | 0 | - | |
FERME DU BARBU | BAR 525 | J12 | 1 | 1 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J4 | N/A | 34 | 6 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 29 | 6 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 27 | 5 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 22 | 6 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 21 | 5 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 18 | 3 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 18 | 5 équipes |
![]() |
N/A | pending | 18 | 2 équipes |
![]() |
N/A | N/A | 15 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 15 | 1 équipe |