Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Hockey St-Roch | 65 | 114 | 42 | 156 | 14 | 2.40 |
Total | 65 | 114 | 42 | 156 | 14 | 2.40 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 COMP | ROSE | U14 COMP | NoName | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 1 | 2 | 3 | - | |
U14 COMP | ROSE | U14 COMP | JAUNE | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | - | |
U14 COMP | ROSE | U14 COMP | Les Vikings | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 0 | 1 | 1 | - | |
U14 COMP | ROSE | U14 COMP | MAUVE | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | Phenix | U12 | Canucks | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 0 | 0 | 0 | - | |
U14 COMP | ROSE | U14 COMP | Les Vikings | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 1 | 0 | 1 | - | |
U14 COMP | ROSE | U14 COMP | Monkeys Jr | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 2 | 0 | 2 | - | |
U12 | Phenix | U12 | Thunder | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 2 | 0 | 2 | - | |
U14 COMP | ROSE | U14 COMP | JAUNE | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | - | |
U14 COMP | ROSE | U14 COMP | NoName | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 1 | 0 | 1 | - | |
U12 | Phenix | U12 | Victoire | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
U14 COMP | ROSE | U14 COMP | MAUVE | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 1 | 1 | 2 | - | |
U14 COMP | ROSE | U14 COMP | Les Vikings | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 2 | 1 | 3 | - | |
U14 COMP | ROSE | U14 COMP | JAUNE | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | Phenix | U12 | Oilers | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 2 | 0 | 2 | - | |
U14 COMP | ROSE | U14 COMP | MAUVE | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 2 | 0 | 2 | - | |
U14 COMP | ROSE | U14 COMP | Monkeys Jr | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | - | |
U14 COMP | ROSE | U14 COMP | JAUNE | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 0 | 1 | 1 | - | |
U14 COMP | ROSE | U14 COMP | NoName | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 1 | 1 | 2 | - | |
U12 | Phenix | U12 | Bruins | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 8 | 2 | 10 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J5 | N/A | 37 | 8 équipes |
![]() |
J3 | pending | 34 | 3 équipes |
![]() |
J4 | pending | 32 | 3 équipes |
![]() |
J4 | pending | 30 | 3 équipes |
![]() |
J4 | pending | 24 | 3 équipes |
![]() |
J5 | pending | 23 | 3 équipes |
![]() |
J4 | pending | 22 | 2 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 19 | 1 équipe |
![]() |
J3 | N/A | 17 | 1 équipe |
![]() |
J4 | pending | 17 | 2 équipes |