Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Classique Dek Hockey Casse Croute Courteau | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 0.50 |
Coupe Bob Bissonnette | 10 | 7 | 0 | 7 | - | 0.70 |
Coupe Dix10 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 1.00 |
DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.17 |
DekHockey Sorel-Tracy | 176 | 163 | 43 | 206 | 16 | 1.17 |
Total | 200 | 174 | 45 | 219 | 18 | 1.10 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL 90 | Les nordiques | F6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Lynx | LES TANNANTS | M12 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Lynx | broncos | M12 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
NHL 90 | Avignon | F6 | 1 | 0 | 1 | - | |
Lynx | Troopers | M12 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
NHL 90 | Les Explosives | F6 | 1 | 0 | 1 | - | |
Lynx | Gordon | M12 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
NHL 90 | Les nordiques | F6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Lynx | AVIGNON | M12 3x3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
NHL 90 | Avignon | F6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Lynx | Storm | M12 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Lynx | LES TANNANTS | M12 3x3 | 0 | 1 | 1 | - | |
NHL 90 | Les Explosives | F6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Lynx | Gentil gang | M12 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les AS | Les bears | F7 | 2 | 0 | 2 | - | |
NHL 90 | Les nordiques | F6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Lynx | Les Siths | M12 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ladystorm | Drama Queen | F8 | 2 | 1 | 3 | - | |
Ladystorm | Les As | F8 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ladystorm | Les Vaillants Primates | F8 | 2 | 0 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H12 | N/A | 73 | 10 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 43 | 6 équipes |
![]() |
W8 | W7 | 38 | 6 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 37 | 5 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 36 | 7 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 36 | 7 équipes |
![]() |
H13 | N/A | 36 | 3 équipes |
![]() |
pending | N/A | 34 | 4 équipes |
![]() |
W8 | pending | 34 | 4 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 31 | 4 équipes |