| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats NBHPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0.50 |
| DekHockey Sorel-Tracy | 102 | 31 | 42 | 73 | 8:00 | 0.72 |
| Tournoi Dek3r | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0.67 |
| Total | 107 | 33 | 43 | 76 | 8:00 | 0.71 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audacie | King Cobra | F7 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Audacie | Avignon | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Audacie | Pink Whitney | F7 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Audacie | Les Shooters | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Audacie | Les bears | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Audacie | King Cobra | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Audacie | bikini bottom | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Audacie | Avignon | F7 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| AVIGNON | Troopers | M12 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| AVIGNON | Troopers | M12 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| AVIGNON | Lynx | M12 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| AVIGNON | Lynx | M12 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Audacie | Les shooters | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Audacie | Les shooters | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Audacie | Les AS | F7 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| AVIGNON | broncos | M12 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| AVIGNON | Gordon | M12 3x3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Audacie | Les shooters | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Audacie | Les bears | F7 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| AVIGNON | Les Siths | M12 3x3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Julie Martineau
|
W8 | N/A | 91 | 8 équipes |
Caroline Martineau
|
N/A | pending | 56 | 5 équipes |
Josée-Ann Bergeron
|
pending | N/A | 52 | 5 équipes |
Meredith Handfield
|
W8 | N/A | 49 | 5 équipes |
Caroline Bonin
|
W7 | N/A | 48 | 4 équipes |
Julie St-Amant
|
W8 | N/A | 44 | 5 équipes |
Karyne Spick
|
W7 | N/A | 44 | 5 équipes |
Janice Moore
|
W7 | N/A | 42 | 5 équipes |
Roxanne St-Germain
|
W7 | N/A | 39 | 5 équipes |
Daphne Moore
|
W7 | N/A | 38 | 4 équipes |