William Maheu

William Maheu

#128160 / Valide / 308
Cote Joueur
J1
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
Complexe Hockey Balle Sherbrooke 46 75 53 128 14:00 2.78
Dek Drummond Junior 4 1 2 3 0:00 0.75
Dek Hockey Varennes Inc. 4 3 1 4 1:00 1.00
Dek St-Hyacinthe Junior 4 3 4 7 0:00 1.75
Dek55 4 4 2 6 0:00 1.50
LDHJQ 28 25 21 46 10:00 1.64
NBHPA Junior 53 26 18 44 6:00 0.83
Tournois Esthellika 3 1 1 2 0:00 0.67
Total 146 138 102 240 31:00 1.64

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
Warriors Rocket bros D1 (Automne-Hiver) 2 2 4 0:00
Warriors Bleus Samouraï-LDDH M14AA M14 AA 2 1 3 0:00
Warriors Bleus STH Nation M14 AA 1 0 1 1:00
Warriors Bleus Badgers M14AA M14 AA 1 1 2 0:00
Team quebec 2.0 Black & Blue M17A Midget A 0 1 1 0:00
Team quebec 2.0 Black & Blue M17A Midget A 0 0 0 0:00
Team quebec 2.0 Déménagement Delagrave Midget A 0 0 0 0:00
Warriors Sr Géro M7 récréatif OUEST 1 0 1 0:00
Warriors Sr La note glacée M7 récréatif OUEST 2 1 3 0:00
Warriors Matériaux surplus liquidation D1 (Automne-Hiver) 2 2 4 0:00
Warriors Rocket bros D1 (Automne-Hiver) 1 0 1 0:00
Warriors Sr Zombie M7 récréatif OUEST 0 1 1 0:00
Warriors Les Laurentides D1 (Automne-Hiver) 1 1 2 0:00
Dek Sherbrooke Les Huskies D2 (Automne-Hiver) 2 2 4 0:00
Warriors Sr Atelier SIMA M7 récréatif OUEST 4 0 4 0:00
Warriors Immeuble DK D1 (Automne-Hiver) 1 2 3 0:00
Warriors Sr Motrec M7 récréatif OUEST 1 1 2 0:00
Dek Sherbrooke Les Toitures Houles D2 (Automne-Hiver) 3 1 4 0:00
Warriors Valothanol D1 (Automne-Hiver) 0 2 2 2:00
Dek Sherbrooke CARDINALS D2 D2 (Automne-Hiver) 3 2 5 0:00

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
 Theodore  Beaudoin Theodore Beaudoin J2 N/A 116 23 équipes
Tristan-James Houle-Vézina Tristan-James Houle-Vézina J3 N/A 106 24 équipes
Jeremy Masson Jeremy Masson J2 N/A 92 25 équipes
Justin Dufour Justin Dufour J3 N/A 76 18 équipes
Cédric Audy Cédric Audy J3 N/A 58 15 équipes
Abraham Gilbert Abraham Gilbert H10 N/A 55 11 équipes
Philippe Hamelin Philippe Hamelin H11 N/A 52 10 équipes
Raphael L.lalonde Raphael L.lalonde J3 N/A 50 14 équipes
Victor Lescop Victor Lescop J4 N/A 49 13 équipes
Rudy Lessard Rudy Lessard J3 N/A 48 11 équipes

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur J2 J1
Cote de joueur J3 J2
Cote de joueur pending J3
Cote de joueur N/A pending

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte