Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnats NBHPA | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Dek Bouch | 117 | 12 | 23 | 35 | 19 | 0.30 |
Total | 119 | 12 | 23 | 35 | 19 | 0.29 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolts | Castors | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bolts | Laserz | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 1 | 1 | - | |
Bolts | Phoenix (D2) | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bolts | Hawk Tuah | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bolts | Cocktsco | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bolts | Aces | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Bolts | Outsiders | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bolts | Brutes | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bolts | Cocktsco | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bolts | White Ravens (D2D) | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bolts | Brutes | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bolts | Mighty Coqs | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bolts | Aces | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bolts | Hawks Tuah | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bolts | Phoenix (D2) | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bolts | Cocktsco | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bolts | Outsiders | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bolts | Bar Down Bandits | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bolts | Outsiders | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Bolts | Cocktsco | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | N/A | 133 | 13 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 129 | 13 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 123 | 13 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 115 | 11 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 114 | 10 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 105 | 12 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 88 | 11 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 76 | 9 équipes |
![]() |
H12 | H11 | 37 | 9 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 15 | 2 équipes |