| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 39 | 7 | 14 | 21 | 14:00 | 0.54 |
| Total | 39 | 7 | 14 | 21 | 14:00 | 0.54 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HABS | Kany-balles 2.0 M7 | M7O | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| HABS | estrie marine sports | M7O | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| HABS | Les Génies | M7O | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| HABS | GDX | M7O | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| HABS | estrie marine sports | M7O | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| HABS | Nouvelair | M7O | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| HABS | Poodle | M7O | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| HABS | Ratatatouille | M7O | 1 | 1 | 2 | 4:00 | |
| HABS | Ratatatouille | M7O | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| HABS | Poodle | M7O | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| HABS | Les Génies | M7O | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| HABS | Domaine chez Albert m7 | M7O | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Force 10 | Dek Sherbrooke | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| HABS | Nouvelair | M7O | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| HABS | GDX | M7O | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| HABS | Scoregasms | M7O | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| HABS | Couture Timber Mart | M7O | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| HABS | Les toiles percées | M7O | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Force 10 | Xltrax.com | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| HABS | Ratatatouille | M7O | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Anthony Lambert
|
H12 | N/A | 32 | 4 équipes |
Jeremy Lambert
|
H12 | N/A | 31 | 4 équipes |
Maxime Caron
|
pending | N/A | 28 | 4 équipes |
Kristina Vachon
|
W7 | N/A | 25 | 3 équipes |
Édouard cabana
|
H12 | N/A | 21 | 2 équipes |
Zakary Bolduc
|
H10 | H11 | 19 | 2 équipes |
Xavier Gouin
|
pending | pending | 18 | 3 équipes |
Kasandra Vachon
|
W8 | N/A | 18 | 2 équipes |
Camille Veilleux
|
W7+ | W8 | 16 | 1 équipe |
Émile Côté
|
H12 | N/A | 13 | 2 équipes |