| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 17 | 6 | 7 | 13 | 12 | 0.76 |
| Total | 17 | 6 | 7 | 13 | 12 | 0.76 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Boys | Les Constructions Mallette & Labelle | 4x4 | H | Vendredi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Green machine | Les Dalton | 4x4 | E | Dimanche | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Golden Chicken | Sinistre JRP | 4x4 | M6 | Mardi | 1 | 0 | 1 | - | |
| Green Machine | Les saoulons | 4x4-Jeudi E | 0 | 1 | 1 | - | |
| Green Machine | Flyers | 4x4-Jeudi E | 2 | 1 | 3 | - | |
| Green Machine | Flyers de Montréal | 4x4-Jeudi E | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Green Machine | Les saoulons | 4x4-Jeudi E | 0 | 1 | 1 | - | |
| Green Machine | Cossack | 4x4-Jeudi E | 0 | 0 | 0 | - | |
| Green Machine | Les Beignes | 4x4-Jeudi E | 0 | 1 | 1 | - | |
| Green Machine | Cossack | 4x4-Jeudi E | 1 | 1 | 2 | - | |
| Green Machine | Flyers | 4x4-Jeudi E | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Green Machine | Entreprises D.Denis | 4x4-Jeudi E | 0 | 0 | 0 | - | |
| Green Machine | Les saoulons | 4x4-Jeudi E | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Green Machine | Les Beignes | 4x4-Jeudi E | 0 | 0 | 0 | - | |
| Green Machine | Kraken | 4x4-Jeudi E | 0 | 0 | 0 | - | |
| Green Machine | Magic | 4x4-Jeudi E | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Green Machine | Les Panthers | 3x3-Mercredi E | 0 | 0 | 0 | - | |
| Green Machine | Pirates | 3x3-Mercredi E | 1 | 0 | 1 | - | |
| Green Machine | Killer Beez / 3x3 | 3x3-Mercredi E | 0 | 1 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
William Rousseau
|
H9 | N/A | 17 | 2 équipes |
Zakary Plourde
|
H10 | N/A | 16 | 3 équipes |
Samuel Chartier
|
H11 | N/A | 16 | 1 équipe |
François Charon
|
H11 | N/A | 15 | 1 équipe |
Anthony Barrette
|
H11 | N/A | 15 | 1 équipe |
Alexandre Gingras
|
H11 | N/A | 14 | 2 équipes |
Gabriel Roulier
|
H11 | N/A | 13 | 2 équipes |
Gabriel Roy
|
H11 | N/A | 12 | 2 équipes |
Frédéric Racette
|
H12 | H12 | 3 | 1 équipe |
Julie Goguen
|
W8 | N/A | 1 | 1 équipe |