| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBLL Terrebonne | 16 | 7 | 4 | 11 | 12 | 0.69 |
| Total | 16 | 7 | 4 | 11 | 12 | 0.69 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tune Squad | LA MEUTE | M6 Terrebonne (Mercredi) | 1 | 0 | 1 | - | |
| Tune Squad | E2D Construction | M6 Terrebonne (Mercredi) | 1 | 0 | 1 | - | |
| Tune Squad | La Familia | M6 Terrebonne (Mercredi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Tune Squad | Team Fast | M6 Terrebonne (Mercredi) | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Tune Squad | Greenbeast | M6 Terrebonne (Mercredi) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tune Squad | Monkey’s Psycho | M6 Terrebonne (Mercredi) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Tune Squad | Troopers terrebonne | M6 Terrebonne (Mercredi) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Tune Squad | Monkey’s Psycho | M6 Terrebonne (Mercredi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Tune Squad | Bullet Club | M6 Terrebonne (Mercredi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Tune Squad | Sports aux Puces Mascouche | M6 Terrebonne (Mercredi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Tune Squad | L'usine crossfit Terrebonne | M6 Terrebonne (Mercredi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Tune Squad | Superz Héros | M6 Terrebonne (Mercredi) | 0 | 1 | 1 | - | |
| Tune Squad | E2D Construction | M6 Terrebonne (Mercredi) | 1 | 1 | 2 | - | |
| Tune Squad | Requins Coquins | M6 Terrebonne (Mercredi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Tune Squad | Troopers terrebonne | M6 Terrebonne (Mercredi) | 3 | 1 | 4 | - | |
| Tune Squad | Rookies | M6 Terrebonne (Mercredi) | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Cloé Marcotte
|
W8 | N/A | 16 | 1 équipe |
Kim Chapados
|
W8 | N/A | 15 | 1 équipe |
Marilou Courtemanche
|
W7 | N/A | 14 | 1 équipe |
Louis-Philippe Roy
|
H11 | N/A | 14 | 1 équipe |
Jonathan Lecavalier
|
H12 | N/A | 13 | 1 équipe |
Frédéric Sylvestre
|
H12 | N/A | 12 | 1 équipe |
Florence Marcotte
|
pending | N/A | 9 | 1 équipe |
Dominique Simard
|
W7 | W6 | 3 | 1 équipe |
Stéphane Desjardins
|
H12 | H11 | 2 | 1 équipe |
Daphnée Prévost
|
W7 | N/A | 2 | 1 équipe |