| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBLL Mirabel | 11 | 4 | 7 | 11 | 14 | 1.00 |
| Total | 11 | 4 | 7 | 11 | 14 | 1.00 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Bucks | Les maillets | M15 Élite Mirabel (Mardi) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Les Bucks | Les Cougars | M15 Élite Mirabel (Mardi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Les Bucks | Team Pentagone | M15 Élite Mirabel (Mardi) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Les Bucks | Flying Pickel Junior | M15 Élite Mirabel (Mardi) | 2 | 0 | 2 | - | |
| Les Bucks | JR Wiseguys | M15 Élite Mirabel (Mardi) | 0 | 1 | 1 | - | |
| Les Bucks | Les Cougars | M15 Élite Mirabel (Mardi) | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Les Bucks | Les Boys | M15 Élite Mirabel (Mardi) | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Les Bucks | Team Pentagone | M15 Élite Mirabel (Mardi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Les Bucks | Flying Pickel Junior | M15 Élite Mirabel (Mardi) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Les Bucks | Les Cougars | M15 Élite Mirabel (Mardi) | 1 | 1 | 2 | - | |
| Les Bucks | Team Pentagone | M15 Élite Mirabel (Mardi) | 0 | 1 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Jérémy Simard
|
H10 | N/A | 11 | 1 équipe |
Nolan Lachaine
|
pending | N/A | 11 | 1 équipe |
Anthony Lalande
|
pending | N/A | 10 | 1 équipe |
Remy Guy
|
H10 | N/A | 10 | 1 équipe |
Joël Thibault
|
pending | N/A | 10 | 1 équipe |
Cauê Melo
|
H10 | N/A | 9 | 1 équipe |
Louis-Thomas Sévigny
|
pending | N/A | 9 | 1 équipe |
Maxence Périchaud
|
pending | N/A | 9 | 1 équipe |
Jean-christophe Parent
|
pending | N/A | 9 | 1 équipe |
Antoine Vachon
|
N/A | H10 | 3 | 1 équipe |