Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Bouch | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1.67 |
Dek Pourki | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1.00 |
HBHR | 147 | 147 | 75 | 222 | 25 | 1.51 |
Total | 152 | 151 | 78 | 229 | 27 | 1.51 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Gun M8 | Les Nains | Mixte M8 | 1 | 0 | 1 | - | |
Top Gun M8 | Les Vétérans | Mixte M8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Top Gun M8 | Les Nains | Mixte M8 | 1 | 0 | 1 | - | |
Top Gun M8 | Team Poutine | Mixte M8 | 0 | 0 | 0 | - | |
Gators | Dek Possible | Mixte M7 | 0 | 0 | 0 | - | |
Top Gun M8 | Les Nains | Mixte M8 | 3 | 1 | 4 | - | |
Top Gun M8 | Boules et balles | Mixte M8 | 2 | 1 | 3 | - | |
Top Gun M8 | Les Vieux Magrets | Mixte M8 | 3 | 0 | 3 | - | |
Team Poutine | Boules et balles | Mixte M8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Les Cyclones | Les Plaies D'égypte | Mixte M7 | 0 | 1 | 1 | - | |
Les Cyclones | Dek Possible | Mixte M7 | 0 | 0 | 0 | - | |
Top Gun M8 | Les Vétérans | Mixte M8 | 1 | 0 | 1 | - | |
Top Gun M8 | Team Poutine | Mixte M8 | 2 | 0 | 2 | - | |
Top Gun | Express | MR | 0 | 0 | 0 | - | |
Top Gun | Ours Polaires | MR | 1 | 0 | 1 | - | |
Top Gun | Express | MR | 0 | 1 | 1 | - | |
Les Cyclones | Gators | Mixte M7 | 0 | 0 | 0 | - | |
Top Gun M8 | Techno-Go | Mixte M8 | 4 | 1 | 5 | - | |
Team Poutine | Les Vétérans | Mixte M8 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Cyclones | Dek Possible | Mixte M7 | 2 | 0 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
W7 | N/A | 134 | 13 équipes |
![]() |
H13 | N/A | 114 | 12 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 108 | 11 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 74 | 9 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 70 | 9 équipes |
![]() |
H11 | H11 | 67 | 9 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 67 | 8 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 60 | 5 équipes |
![]() |
pending | N/A | 56 | 5 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 49 | 5 équipes |