Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 166 | 108 | 81 | 189 | 146 | 1.14 |
Tournois Esthellika | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 0.67 |
Unités Spéciales | 2 | 7 | 0 | 7 | - | 3.50 |
Total | 171 | 116 | 82 | 198 | 146 | 1.16 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4thliners B4 | Mean Machine B4 | B4 | 0 | 0 | 0 | - | |
PSH | Les Genius | C1 | 0 | 1 | 1 | - | |
PSH | 37’s | C1 | 1 | 0 | 1 | - | |
Badboys | Goat | C2 | 2 | 0 | 2 | - | |
4thliners B4 | cloture lamontagne | B4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4thliners B4 | Plomberie Charbonneau | B4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4thliners B4 | Mean Machine B4 | B4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PSH | Octopus | C1 | 1 | 2 | 3 | - | |
PSH | 37’s | C1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
4thliners B4 | cloture lamontagne | B4 | 0 | 0 | 0 | - | |
PSH | RVR. Expérience | C1 | 1 | 0 | 1 | - | |
PSH | Ballers | C1 | 2 | 0 | 2 | - | |
4thliners B4 | Mean Machine B4 | B4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PSH | DHL | C1 | 1 | 1 | 2 | - | |
4thliners B4 | Rinox Group | B4 | 1 | 0 | 1 | - | |
PSH | Les Genius | C1 | 2 | 0 | 2 | - | |
4thliners B4 | Rinox Group | B4 | 0 | 0 | 0 | - | |
PSH | Reapers | C1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4thliners B4 | cloture lamontagne | B4 | 0 | 2 | 2 | - | |
4thliners B4 | Plomberie Charbonneau | B4 | 1 | 0 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H8 | N/A | 74 | 9 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 73 | 8 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 66 | 7 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 64 | 6 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 36 | 6 équipes |
![]() |
pending | N/A | 33 | 3 équipes |
![]() |
pending | N/A | 29 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 25 | 7 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 24 | 2 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 24 | 2 équipes |