Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Coupe Québec | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.00 |
DekHockey Drummond | 24 | 15 | 15 | 30 | 16 | 1.25 |
Total | 26 | 15 | 17 | 32 | 17 | 1.23 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elite | Ronin | M9 | 0 | 0 | 0 | - | |
Kraken | PME Inter Notaires DDJ | C1 | 0 | 0 | 0 | - | |
Kraken | PME Inter Notaires DDJ | C1 | 0 | 0 | 0 | - | |
Kraken | PME Inter Notaires DDJ | C1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kraken | Bad Jacks | C1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Expos | Pitchers | M9 | 1 | 0 | 1 | - | |
Élite | Construction Étienne Lafleur et fils | M8 | 1 | 2 | 3 | - | |
Kraken | SDJ Construction | C1 | 0 | 1 | 1 | - | |
Expos | Oktane | M9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kraken | Cobra kai | C1 | 0 | 2 | 2 | - | |
Gambler | Griffons | R | 0 | 0 | 0 | - | |
Gambler | Les Hawks | R | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Gambler | Griffons | R | 0 | 1 | 1 | - | |
Jérémy Daoust | Les Vlimeux | Homme Compétitif | 0 | 0 | 0 | - | |
Jérémy Daoust | Les Vlimeux | Homme Compétitif | 0 | 0 | 0 | - | |
Jérémy Daoust | Mustangs SAJB | Homme Compétitif | 0 | 0 | 0 | - | |
Élite | Sabres | M8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Élite | Fromagerie St-Guillaume | M8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Expos | Crossfit Drummond Soprema | M9 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Kraken | Laserforce | C1 | 1 | 1 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | N/A | 23 | 4 équipes |
![]() |
H11 | H10 | 22 | 4 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 21 | 4 équipes |
![]() |
H12 | H12 | 19 | 4 équipes |
![]() |
W8 | pending | 14 | 2 équipes |
![]() |
H9 | H7 | 12 | 2 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 12 | 3 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 11 | 2 équipes |
![]() |
H10 | H13 | 10 | 3 équipes |
![]() |
pending | N/A | 9 | 2 équipes |