| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe Bob Bissonnette | 3 | 2 | 0 | 2 | - | 0.67 |
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 37 | 26 | 43 | 69 | 24 | 1.86 |
| Sports Élite Productions | 12 | 5 | 11 | 16 | - | 1.33 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Total | 53 | 33 | 54 | 87 | 24 | 1.64 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Bryan Savoie-Gravel
|
H9 | N/A | 32 | 6 équipes |
Simon Lachance
|
H12 | pending | 30 | 6 équipes |
Félix Fortier
|
H11 | N/A | 28 | 5 équipes |
David Laforest-Pageau
|
H11 | N/A | 18 | 1 équipe |
Nicolas Munger
|
H11 | H13 | 17 | 3 équipes |
Nicholas Lemoine
|
H11 | N/A | 17 | 3 équipes |
Alexandre Racine
|
H12 | pending | 17 | 1 équipe |
Dave Rousseau
|
H11 | N/A | 17 | 1 équipe |
Francois Tremblay
|
H11 | N/A | 16 | 1 équipe |
|
|
H11 | N/A | 13 | 1 équipe |