| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 10 | 3 | 2 | 5 | 0:00 | 0.50 |
| HBLL Mirabel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| LDHJQ | 9 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0.22 |
| NBHPA Junior | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0.33 |
| Total | 24 | 4 | 4 | 8 | 0:00 | 0.33 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Machine | Les Viandes | M13 Compétition | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Green Machine | Les Gars de la Finance | M13 Compétition | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Green Machine | Les Viandes | M13 Compétition | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Green Machine | CowboyJR | M14 AA | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Green Machine | Warriors Bleus | M14 AA | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Green Machine | STH NATION Bantam AA | M14 AA | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Green Machine | Warriors Bleus | M14 AA | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Green Machine | CowboyJR | M14 AA | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Green Machine | Relève | Bantam / Midget D3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Green Machine | Nation 1 | Bantam / Midget D3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Green Machine | Relève | Bantam / Midget D3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Green Machine | Nation 1 | Bantam / Midget D3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Green Machine | Nation 1 | Bantam / Midget D3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Green Machine | Scientist | Bantam / Midget D3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Green Machine | Nation 1 | Bantam / Midget D3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Green Machine | Relève | Bantam / Midget D3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Green Machine | DekSth | Bantam / Midget D3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Green Machine | DekSth | Bantam / Midget D3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Green Machine | Nation 2 | Bantam / Midget D3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Green Machine | Nation 2 | Bantam / Midget D3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Charles-Antoine Desroches
|
J3 | N/A | 21 | 3 équipes |
Logan Radu
|
J3 | N/A | 21 | 3 équipes |
Joaquim Trahan
|
J3 | N/A | 20 | 3 équipes |
Émile L'Heureux
|
J2 | N/A | 19 | 3 équipes |
Albert Brochu
|
J3 | N/A | 17 | 3 équipes |
Adam Drapeau
|
J2 | N/A | 12 | 2 équipes |
Nathan Vermette
|
J2 | pending | 12 | 1 équipe |
Zac Goyette
|
J2 | N/A | 11 | 1 équipe |
Lorik Fortin
|
J2 | N/A | 11 | 1 équipe |
Jimmy Robert
|
J3 | J4 | 11 | 1 équipe |