| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 58 | 16 | 13 | 29 | 65 | 0.50 |
| HBLL Mirabel | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Total | 59 | 16 | 13 | 29 | 65 | 0.49 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribution LF | Les Ducks | 4x4 | M5 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distribution LF | Les Touristes | 4x4 | M5 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Distribution LF | Fesses-Stiffs | 4x4 | M5 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Distribution LF | Fesses-Stiffs | 4x4 | M5 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Distribution LF | La meute du nord | 4x4 | M5 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Distribution LF | Les Saucisses | 4x4 | M5 | Mardi | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Distribution LF | Monkey’s Psycho | 4x4 | M5 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Distribution LF | La meute du nord | 4x4 | M5 | Mardi | 4 | 0 | 4 | - | |
| Distribution LF | Snowolf | 4x4 | M5 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Distribution LF | La meute du nord | 4x4 | M5 | Mardi | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Distribution LF | Kraken / M5 | 4x4 | M5 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Distribution LF | Snowolf | 4x4 | M5 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Distribution LF | Fesses-stiffs | 4x4 | M5 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| L'équipe-Age | Sinistre JRP | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Wondermoms | Madmoms | 4x4 | FR | Lundi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distribution LF | Jaguars | 4x4 | M5 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distribution LF | Fesses-stiffs | 4x4 | M5 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distribution LF | Banana Team / M5 | 4x4 | M5 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| L'équipe-Age | Banana Team / M6 | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Les Mom’z | Flamants Roses | 4x4 | FR | Lundi | 2 | 2 | 4 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Jimmy Masson
|
H11 | N/A | 41 | 4 équipes |
Audrée Villemaire
|
W8 | N/A | 34 | 4 équipes |
Kim Archambault
|
W7 | N/A | 34 | 4 équipes |
Rocky Brousseau
|
H11 | N/A | 32 | 4 équipes |
Audrey Tardy
|
W7 | N/A | 30 | 4 équipes |
Cedrick Perron
|
H10 | N/A | 27 | 3 équipes |
Danny Perron
|
H10 | N/A | 26 | 3 équipes |
Danick Limoges
|
H10 | H11 | 12 | 3 équipes |
Andreanne Wolfe
|
W7 | N/A | 10 | 3 équipes |
Tommy Delorme
|
H10 | N/A | 8 | 2 équipes |