| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Pro Hockey Joliette | 23 | 5 | 8 | 13 | 15 | 0.57 |
| Total | 23 | 5 | 8 | 13 | 15 | 0.57 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grizzlys | Maniacs | LDHML 3vs3 -D- | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grizzlys | Pneus XTR | LDHML 3vs3 -D- | 1 | 1 | 2 | - | |
| Grizzlys | Maniacs | LDHML 3vs3 -D- | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Grizzlys | Isotopes | LDHML 3vs3 -D- | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grizzlys | Toxic | LDHML 3vs3 -D- | 0 | 1 | 1 | - | |
| Grizzlys | Marmottes | LDHML 3vs3 -D- | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Grizzlys | Trippy Squad | LDHML 3vs3 -D- | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Grizzlys | Cerj | LDHML 3vs3 -D- | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grizzlys | Pneus XTR | LDHML 3vs3 -D- | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grizzlys | Isotopes | LDHML 3vs3 -D- | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grizzlys | Pneus XTR | LDHML 3vs3 -D- | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Grizzlys | Pneus XTR | LDHML 3vs3 -D- | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Grizzlys | Cerj | LDHML 3vs3 -D- | 1 | 0 | 1 | - | |
| Grizzlys | Trippy Squad | LDHML 3vs3 -D- | 0 | 1 | 1 | - | |
| Grizzlys | Cerj | LDHML 3vs3 -D- | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grizzlys | Pneus XTR | LDHML 3vs3 -D- | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grizzlys | Trippy Squad | LDHML 3vs3 -D- | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Grizzlys | Cerj | LDHML 3vs3 -D- | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grizzlys | Pneus XTR | LDHML 3vs3 -D- | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grizzlys | Trippy Squad | LDHML 3vs3 -D- | 1 | 0 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Miguel Bellerose
|
H11 | N/A | 18 | 2 équipes |
Yannick Simard
|
H11 | N/A | 15 | 2 équipes |
Megan Blouin
|
W8 | N/A | 14 | 2 équipes |
Benoît Allard
|
H12 | H11 | 11 | 2 équipes |
Jade Sauriol
|
W7 | N/A | 8 | 2 équipes |
Stéphane Boudreau
|
H11 | H11 | 6 | 1 équipe |
Melanie Desilets
|
W8 | N/A | 5 | 1 équipe |
Sabrina Lacoste
|
W6+ | N/A | 4 | 1 équipe |
Meggy Pepin
|
pending | N/A | 4 | 1 équipe |
Jimmy Lapointe
|
H12 | N/A | 3 | 1 équipe |