| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Bouch | 22 | 17 | 14 | 31 | 26:00 | 1.41 |
| DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 160 | 74 | 85 | 159 | 112:00 | 0.99 |
| Dek Hockey Varennes Inc. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| HBHR | 84 | 32 | 44 | 76 | 30:00 | 0.90 |
| Total | 267 | 123 | 143 | 266 | 168:00 | 1.00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Jean-philippe Ouellet
|
H11 | N/A | 161 | 23 équipes |
Sandra Nadeau-Beauregard
|
W8 | N/A | 108 | 12 équipes |
Samuel Dupuis
|
H11 | N/A | 96 | 20 équipes |
Yan Grenier
|
H12 | N/A | 93 | 15 équipes |
Frederick Bernard
|
H12 | N/A | 93 | 8 équipes |
William Vallee
|
H12 | N/A | 86 | 16 équipes |
Ludovick Lacasse
|
H12 | N/A | 80 | 12 équipes |
Gabrielle Jenkins
|
W6 | W7 | 74 | 10 équipes |
Claudia Beauregard
|
W7 | N/A | 62 | 7 équipes |
Michael Normandin
|
H11 | N/A | 60 | 13 équipes |