| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Anjou | 93 | 11 | 16 | 27 | 14:00 | 0.29 |
| Total | 93 | 11 | 16 | 27 | 14:00 | 0.29 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A's | HAS BEEN | Jeudi D3 4x4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| A's | Raccoons | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| A's | Tomahawks | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| A's | Plugtown | Jeudi D3 4x4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| A's | Crush | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| A's | Hellfire | Jeudi D3 4x4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| A's | Raccoons | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| A's | Plugtown | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| As | HAS BEEN | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| As | Bas-Canadiens | Jeudi D3+ 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| As | Piranhas D3+ | Jeudi D3+ 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| As | HAS BEEN | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| As | Patriotes D3 | Jeudi D3 4x4 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| As | Les Boys | Jeudi D3+ 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| As | Raccoons | Jeudi D3 4x4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| As | Stealth Assassins | Jeudi D3+ 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| As | Patriotes D3 | Jeudi D3+ 4x4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| As | Hellfire | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| As | Raccoons | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| As | Plugtown | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Simon Robert
|
H11 | N/A | 92 | 9 équipes |
Nicholas Lambert
|
pending | N/A | 90 | 9 équipes |
Gary Saint-Jean
|
H10 | N/A | 78 | 7 équipes |
Anass Lechgar
|
H10 | N/A | 72 | 9 équipes |
Yan Delarosbil
|
H11 | N/A | 60 | 6 équipes |
Jonathan Blais
|
H10 | pending | 46 | 6 équipes |
Sébastien Robert
|
N/A | H11 | 45 | 6 équipes |
Maxime Gagné
|
H11 | N/A | 44 | 4 équipes |
Charles-Olivier Cote
|
H11 | N/A | 39 | 4 équipes |
Karl Wagner
|
H9 | N/A | 33 | 5 équipes |