Noah Landry

Noah Landry

#119468 / Valide / 0
Cote Joueur
J4
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
HBLL Mirabel 48 19 30 49 6:00 1.02
Total 48 19 30 49 6:00 1.02

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
Coyotes M10 Bruins M10 M10 Mirabel Automne — Division 1 0 2 2 2:00
Coyotes M10 Krakens M10 M10 Mirabel Automne — Division 1 0 0 0 0:00
Coyotes M10 Flyers M10 M10 Mirabel Automne — Division 1 0 2 2 0:00
Coyotes M10 Jets M10 M10 Mirabel Automne — Division 1 1 1 2 0:00
Coyotes M10 Ducks M10 M10 Mirabel Automne — Division 1 0 1 1 0:00
Coyotes M10 Bruins M10 M10 Mirabel Automne — Division 1 1 0 1 0:00
Coyotes M10 Krakens M10 M10 Mirabel Automne — Division 1 0 1 1 0:00
Coyotes M10 Flyers M10 M10 Mirabel Automne — Division 1 1 0 1 0:00
Coyotes M10 Jets M10 M10 Mirabel Automne — Division 1 0 2 2 0:00
Coyotes M10 Ducks M10 M10 Mirabel Automne — Division 1 0 0 0 0:00
Maple Leafs M10 Whalers M10 M10 Mirabel Été (Lundi) — Division 2 0 0 0 0:00
Maple Leafs M10 Ducks M10 M10 Mirabel Été (Lundi) — Division 2 0 0 0 0:00
Stars M8 Maple Leafs M8 M8 Amical Tournoi — Division 2 0 0 0 0:00
Stars M8 Krakens M8 M8 Amical Tournoi — Division 2 0 1 1 0:00
Stars M8 Oilers M8 M8 Mirabel Été (Mercredi) — Division 2 1 0 1 0:00
Stars M8 Maple Leafs M8 M8 Mirabel Été (Mercredi) — Division 2 1 0 1 0:00
Stars M8 Sénateurs M8 M8 Mirabel Été (Mercredi) — Division 2 0 2 2 0:00
Stars M8 Krakens M8 M8 Mirabel Été (Mercredi) — Division 2 1 1 2 2:00
Stars M8 Oilers M8 M8 Mirabel Été (Mercredi) — Division 2 2 2 4 0:00
Stars M8 Maple Leafs M8 M8 Mirabel Été (Mercredi) — Division 2 0 1 1 0:00

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Noah Savage Noah Savage J4 pending 14 2 équipes
Nicolas Dextradeur Nicolas Dextradeur J4 pending 13 2 équipes
Ayden graveline Ayden graveline J4 pending 13 2 équipes
Oliver Abirached Oliver Abirached J4 N/A 12 2 équipes
Samuel Rippeur Samuel Rippeur J3 pending 12 2 équipes
Mathys Lagacé Mathys Lagacé J4 N/A 12 2 équipes
Théodore Perron Théodore Perron J3 N/A 11 2 équipes
William Bérubé William Bérubé J4 pending 11 2 équipes
William  Gauthier Boulanger William Gauthier Boulanger J4 pending 11 2 équipes
Thomas Brisson Thomas Brisson J4 N/A 11 2 équipes

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur pending J4
Cote de joueur N/A pending
Cote de gardien N/A pending

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte