Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Junior Granby | 55 | 75 | 32 | 107 | - | 1.95 |
Dek Junior Granby / Dix10 | 39 | 40 | 19 | 59 | 1 | 1.51 |
NBHPA Junior | 5 | 4 | 0 | 4 | - | 0.80 |
Total | 99 | 119 | 51 | 170 | 1 | 1.72 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Indigos | Les Lions | M11 (2014-2015) | 3 | 1 | 4 | - | |
Les Indigos | Les Bisons | M11 (2014-2015) | 1 | 0 | 1 | - | |
Les Indigos | Les Mustangs | M11 (2014-2015) | 3 | 1 | 4 | - | |
Les Indigos | Les Rockets | M11 (2014-2015) | 0 | 3 | 3 | - | |
Les Indigos | Les Predateurs | M11 (2014-2015) | 1 | 1 | 2 | - | |
Eperviers | Griffons | M10 ( 2014-2015 ) | 4 | 0 | 4 | - | |
Eperviers | Rockets | M10 ( 2014-2015 ) | 1 | 4 | 5 | - | |
Eperviers | Rockets | M10 ( 2014-2015 ) | 2 | 0 | 2 | - | |
Eperviers | Phoenix | M10 ( 2014-2015 ) | 5 | 0 | 5 | - | |
Eperviers | Wild | M10 ( 2014-2015 ) | 1 | 2 | 3 | - | |
Eperviers | Bisons | M10 ( 2014-2015 ) | 1 | 2 | 3 | - | |
Eperviers | Griffons | M10 ( 2014-2015 ) | 1 | 2 | 3 | - | |
DHG | STH Nation | M10 | 0 | 0 | 0 | - | |
DHG | Samouraï LDDH M10 R | M10 | 3 | 0 | 3 | - | |
DHG | STH Nation | M10 | 1 | 0 | 1 | - | |
DHG | Samouraï LDDH M10 R | M10 | 2 | 0 | 2 | - | |
Eperviers | Phoenix | M10 ( 2014-2015 ) | 0 | 0 | 0 | - | |
Eperviers | Wild | M10 ( 2014-2015 ) | 1 | 1 | 2 | - | |
Eperviers | Bisons | M10 ( 2014-2015 ) | 2 | 0 | 2 | - | |
Rockets | Wild | M10 ( 2014-2015 ) | 1 | 0 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J4 | N/A | 43 | 5 équipes |
![]() |
J4 | J5 | 36 | 5 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 27 | 4 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 23 | 2 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 22 | 3 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 21 | 3 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 19 | 2 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 19 | 3 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 17 | 2 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 17 | 3 équipes |