Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dekhockey Lévis | 44 | 69 | 43 | 112 | 10 | 2.55 |
NBHPA Junior | 4 | 3 | 3 | 6 | - | 1.50 |
Total | 48 | 72 | 46 | 118 | 10 | 2.46 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bantam 5 | Bantam 3 | M15 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bantam 5 | Bantam 3 | M15 (2011-2012) | 2 | 0 | 2 | - | |
Bantam 5 | Bantam 2 | M15 (2011-2012) | 1 | 1 | 2 | - | |
Bantam 5 | Bantam 4 | M15 (2011-2012) | 1 | 4 | 5 | - | |
Bantam 5 | Bantam 4 | M15 (2011-2012) | 2 | 0 | 2 | - | |
Bantam 5 | Bantam 3 | M15 (2011-2012) | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Bantam 5 | Bantam 4 | M15 (2011-2012) | 1 | 0 | 1 | - | |
Bantam 5 | Bantam 2 | M15 (2011-2012) | 3 | 2 | 5 | - | |
Bantam 5 | Bantam 1 | M15 (2011-2012) | 1 | 1 | 2 | - | |
Dekhockey Levis | Team USA Dek Drummond | M14 AA | 0 | 0 | 0 | - | |
Dekhockey Levis | Dynamo | M14 AA | 1 | 0 | 1 | - | |
Dekhockey Levis | STH Nation | M14 AA | 2 | 1 | 3 | - | |
Dekhockey Levis | Team USA Dek Drummond | M14 AA | 0 | 1 | 1 | - | |
Bantam 1 | Bantam 3 | M15 (2011-2012) | 1 | 0 | 1 | - | |
Bantam 5 | Bantam 4 | M15 (2011-2012) | 1 | 0 | 1 | - | |
Bantam 5 | Bantam 2 | M15 (2011-2012) | 2 | 0 | 2 | - | |
Bantam 5 | Bantam 2 | M15 (2011-2012) | 3 | 2 | 5 | - | |
Bantam 5 | Bantam 1 | M15 (2011-2012) | 1 | 0 | 1 | - | |
Young Guns DDLC | Académie du Camping Ile-Marie CHBS | M17 AA | 0 | 0 | 0 | - | |
Young Guns DDLC | Graph X Design | M17 AA | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J3 | N/A | 37 | 7 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 27 | 4 équipes |
![]() |
J2 | N/A | 21 | 2 équipes |
![]() |
J2 | N/A | 21 | 4 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 18 | 2 équipes |
![]() |
W7+ | N/A | 18 | 2 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 15 | 3 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 15 | 4 équipes |
![]() |
H13 | N/A | 14 | 2 équipes |
![]() |
H13 | J5 | 13 | 4 équipes |