Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bengals | UNITED | D-250Pts | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Bengals | UNITED | D-250Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
Bengals Hc | Athletik One | C-1500Pts | 1 | 0 | 1 | - | |
Bengals | Sekure | D-250Pts | 0 | 1 | 1 | - | |
Bengals | Apache | D-250Pts | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Bengals | Sekure | D-250Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
Bengals Hc | GK Lite | C-1500Pts | 0 | 1 | 1 | - | |
Bengals Hc | Montreal Machine | C-1500Pts | 1 | 0 | 1 | - | |
Bengals Hc | GK Lite | C-1500Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
Bengals | UNITED | D-250Pts | 0 | 1 | 1 | - | |
Bengals | Apache | D-250Pts | 0 | 2 | 2 | - | |
Bengals | Sekure | D-250Pts | 1 | 0 | 1 | - | |
Bengals Hc | Athletik One | C-1500Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
Bengals | Kingpins | D-250Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
Bengals | Apache | D-250Pts | 1 | 1 | 2 | - | |
Bengals | Kingpins | D-250Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
Bengals | UNITED | D-250Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
Bengals | Morningwood | F-250Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
Bengals | Diamondhawks | F-250Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
Bengals | Borat | F-250Pts | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
pending | pending | 27 | 4 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 24 | 4 équipes |
![]() |
pending | pending | 24 | 4 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 22 | 4 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 22 | 4 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 22 | 4 équipes |
![]() |
pending | pending | 22 | 4 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 21 | 4 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 18 | 3 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 17 | 4 équipes |