Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek hockey 174 | 44 | 46 | 20 | 66 | 8 | 1.50 |
Dek Hockey Trois-Rivières | 31 | 34 | 6 | 40 | 22 | 1.29 |
Dek Victoriaville | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1.00 |
DekHockey Shawinigan | 17 | 14 | 11 | 25 | 1 | 1.47 |
LDHL Dek Hockey Louiseville | 12 | 10 | 10 | 20 | 2 | 1.67 |
Total | 105 | 104 | 48 | 152 | 33 | 1.45 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H7 | N/A | 77 | 4 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 66 | 3 équipes |
![]() |
H6 | H12 | 57 | 4 équipes |
![]() |
H8 | H11 | 41 | 7 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 38 | 2 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 34 | 2 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 32 | 3 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 22 | 1 équipe |
|
H11 | N/A | 20 | 1 équipe |
![]() |
H10 | H10 | 20 | 1 équipe |