| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 36 | 26 | 27 | 53 | 8:00 | 1.47 |
| Coupe M-Sports | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:00 | 0.50 |
| Total | 40 | 26 | 29 | 55 | 9:00 | 1.38 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Boeufs | Les Bagoons | C4+ | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Boeufs | Triples king | C4+ | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Les Boeufs | Mécanique KG | C4+ | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Boeufs | Triples king | C4+ | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Les Boeufs | Xltrax | C4+ | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Boeufs | Beast | C4+ | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Boeufs | Les Laurentides | C4+ | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Boeufs | RTSI | C4+ | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Boeufs | sos plomberie | C4 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Les Boeufs | Animals | C4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Les Boeufs | sos plomberie | C4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Boeufs | Piscine Bilodeau (C4) | C4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Les Boeufs | Beast | C4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Boeufs | Kany-balles C4 | C4 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Les Boeufs | Les Gros Mollets du CHBS | H | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| Les Boeufs | Groupe St-Pierre | H | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Les Boeufs | Les Gros Mollets du CHBS | H | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Boeufs | Les Shérifs | H | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Les Boeufs | Animals | C4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Les Boeufs | Beast | C4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Jonathan Tremblay
|
H10 | N/A | 44 | 6 équipes |
Samuel Gagnon
|
H10 | N/A | 40 | 5 équipes |
Jasmin Vallée
|
H10 | N/A | 38 | 5 équipes |
Antoine Marchesseault
|
H11 | N/A | 38 | 5 équipes |
Matthieu Ouimette
|
H11 | N/A | 33 | 6 équipes |
Anthony Bertrand
|
H12 | N/A | 30 | 5 équipes |
David Harrison
|
H12 | H11 | 16 | 2 équipes |
William Campbell
|
H12 | N/A | 8 | 2 équipes |
Tommy Grenier
|
H11 | N/A | 7 | 2 équipes |
Thomas Roy
|
H12 | N/A | 6 | 2 équipes |