Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 22 | 6 | 8 | 14 | 8 | 0.64 |
NBHPA Junior | 10 | 2 | 1 | 3 | - | 0.30 |
Total | 32 | 8 | 9 | 17 | 8 | 0.53 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPITALS | PENGUINS | M10AA | 2 | 0 | 2 | 1 | |
CAPITALS | DEVILS | M10AA | 1 | 0 | 1 | - | |
CAPITALS | FLYERS | M10AA | 0 | 1 | 1 | - | |
DEVILS | FLYERS | m11-1 (2014-2015) | 0 | 0 | 0 | - | |
DEVILS | RANGERS | m11-1 (2014-2015) | 0 | 0 | 0 | - | |
DEVILS | FLYERS | m11-1 (2014-2015) | 0 | 0 | 0 | - | |
DEVILS | PENGUINS | m11-1 (2014-2015) | 0 | 0 | 0 | - | |
UTAH HC | GOLDEN KNIGHTS | M14AA | 1 | 0 | 1 | - | |
DEVILS | HURRICANES | m11-1 (2014-2015) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
DEVILS | FLYERS | m11-1 (2014-2015) | 0 | 1 | 1 | - | |
DEVILS | PENGUINS | m11-1 (2014-2015) | 1 | 1 | 2 | - | |
DEVILS | PENGUINS | m11-1 (2014-2015) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DEVILS | LAFORCE | m11-1 (2014-2015) | 0 | 0 | 0 | - | |
DEVILS | HURRICANES | m11-1 (2014-2015) | 0 | 2 | 2 | - | |
DEVILS | RANGERS | m11-1 (2014-2015) | 0 | 0 | 0 | - | |
DEVILS | RANGERS | m11-1 (2014-2015) | 0 | 1 | 1 | - | |
DEVILS | PENGUINS | m11-1 (2014-2015) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DEVILS | LAFORCE | m11-1 (2014-2015) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DEVILS | FLYERS | m11-1 (2014-2015) | 0 | 0 | 0 | - | |
DEVILS | HURRICANES | m11-1 (2014-2015) | 1 | 0 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J4 | N/A | 63 | 8 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 35 | 4 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 32 | 5 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 31 | 5 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 29 | 5 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 27 | 4 équipes |
![]() |
N/A | J5 | 26 | 4 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 26 | 4 équipes |
![]() |
J4 | J4 | 22 | 2 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 20 | 1 équipe |