| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 85 | 30 | 11 | 41 | 20:00 | 0.48 |
| Total | 85 | 30 | 11 | 41 | 20:00 | 0.48 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Blacks | Sens | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All Blacks | Outlaws | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All Blacks | Hypothèque Continental | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All Blacks | Boys | LHAO | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| All Blacks | Goal Diggers | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All Blacks | Whity's | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All Blacks | Red Wings | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All Blacks | Vilains | LHAO | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| All Blacks | Patriotes | LHAO | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| All Blacks | Gulls | LHAO | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| All Blacks | Hypothèque Continental | LHAO | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| All Blacks | Boys | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All Blacks | Goal Diggers | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All Blacks | Whity's | LHAO | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| All Blacks | Red Wings | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All Blacks | Sens | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kings | National | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kings | National | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kings | Sens | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kings | Sens | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Olivier Collins
|
H10 | N/A | 70 | 7 équipes |
Stéphanie Champagne
|
W8 | N/A | 25 | 3 équipes |
Patrick Fortin
|
H10 | N/A | 22 | 2 équipes |
Émile Philippe
|
H11 | N/A | 22 | 4 équipes |
Pascal Demers
|
N/A | N/A | 22 | 2 équipes |
Marc-Antoine Forget
|
pending | N/A | 20 | 2 équipes |
André Nier
|
pending | N/A | 17 | 4 équipes |
Patrick Cloutier
|
H10 | N/A | 16 | 1 équipe |
George Vieira
|
pending | N/A | 16 | 2 équipes |
Benoit Turgeon
|
N/A | N/A | 15 | 2 équipes |