| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 76 | 28 | 11 | 39 | 18:00 | 0.51 |
| Total | 76 | 28 | 11 | 39 | 18:00 | 0.51 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Blacks | Gulls | LHAO | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| All Blacks | Hypothèque Continental | LHAO | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| All Blacks | Boys | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All Blacks | Goal Diggers | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All Blacks | Whity's | LHAO | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| All Blacks | Red Wings | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All Blacks | Sens | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kings | National | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kings | National | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kings | Sens | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kings | Sens | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kings | Sens | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kings | Ducks | LHAO | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Kings | Ducks | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kings | Generals | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kings | Golden Knights | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kings | Snappers | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kings | Patriotes | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kings | Ducks | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kings | Sens | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Olivier Collins
|
H10 | N/A | 62 | 7 équipes |
Stéphanie Champagne
|
W8 | N/A | 25 | 3 équipes |
Patrick Fortin
|
H10 | N/A | 22 | 2 équipes |
Pascal Demers
|
N/A | N/A | 22 | 2 équipes |
Émile Philippe
|
H11 | N/A | 21 | 3 équipes |
Marc-Antoine Forget
|
pending | N/A | 20 | 2 équipes |
George Vieira
|
pending | N/A | 16 | 2 équipes |
Benoit Turgeon
|
N/A | N/A | 15 | 2 équipes |
|
|
pending | N/A | 15 | 2 équipes |
Dominic Chaumont
|
pending | pending | 14 | 2 équipes |