Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Anjou | 12 | 16 | 6 | 22 | 6 | 1.83 |
Dek Bouch | 5 | 3 | 3 | 6 | 16 | 1.20 |
Dek Hockey Granby | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 2.50 |
DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 173 | 225 | 100 | 325 | 179 | 1.88 |
Dek Hockey Varennes Inc. | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1.00 |
L'Échappée Hockey | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2.00 |
Total | 197 | 253 | 114 | 367 | 203 | 1.86 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JFM | Jokers 35+ | 35+C | 0 | 0 | 0 | 4 | |
BBB 35+I | Kings 35+I | 35+I | 1 | 0 | 1 | 2 | |
JFM | Jomo 35c | 35+C | 1 | 1 | 2 | 4 | |
BBB 35+I | Les Bières | 35+I | 1 | 0 | 1 | - | |
JFM | Jokers 35+ | 35+C | 0 | 3 | 3 | - | |
BBB 35+I | Golden Lions | 35+I | 0 | 3 | 3 | - | |
BBB 35+I | Kings 35+I | 35+I | 0 | 0 | 0 | 2 | |
BBB 35+I | Jomo 35 inter | 35+I | 2 | 0 | 2 | - | |
BBB 35+I | Kings 35+I | 35+I | 0 | 0 | 0 | - | |
JFM | Du Fermier 35+C | 35+C | 0 | 2 | 2 | 2 | |
JFM | Jokers 35+ | 35+C | 0 | 1 | 1 | - | |
BBB 35+I | Jomo 35 inter | 35+I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
JFM | Du Fermier 35+C | 35+C | 3 | 0 | 3 | 2 | |
BBB 35+I | Les Bières | 35+I | 1 | 0 | 1 | 2 | |
JFM | Jomo 35c | 35+C | 1 | 0 | 1 | - | |
BBB 35+I | Golden Lions | 35+I | 1 | 1 | 2 | - | |
TOP GUN | Les Puckés | C3+-A | 1 | 1 | 2 | - | |
JFM | Du Fermier 35+C | 35+C | 0 | 3 | 3 | - | |
JFM | Jokers 35+ | 35+C | 0 | 1 | 1 | 6 | |
BBB 35+I | Golden Lions | 35+I | 0 | 1 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | N/A | 97 | 10 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 71 | 10 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 61 | 9 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 52 | 5 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 40 | 6 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 38 | 5 équipes |
![]() |
H12 | pending | 38 | 6 équipes |
![]() |
W6 | N/A | 37 | 5 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 35 | 5 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 33 | 6 équipes |