| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 47 | 82 | 35 | 117 | 20:00 | 2.49 |
| Total | 47 | 82 | 35 | 117 | 20:00 | 2.49 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Kings | LHAO | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Boys | Snappers | LHAO | 2 | 4 | 6 | 0:00 | |
| Boys | Patriotes | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Boys | All Blacks | LHAO | 5 | 0 | 5 | 0:00 | |
| Boys | Sens | LHAO | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Boys | Hypothèque Continental | LHAO | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Boys | National | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Phoenix | Generals | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Phoenix | Kings | LHAO | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Phoenix | Leafs | LHAO | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Regionex | Soudure Michel Cormier | A-TDT | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Raccoons | Dynamo | Repechage | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Raccoons | Dynamo | Repechage | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Raccoons | All Blacks | Repechage | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| Raccoons | Mighty Ducks | Repechage | 2 | 1 | 3 | 4:00 | |
| Raccoons | Trashers | Repechage | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Raccoons | National | Repechage | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Raccoons | Warriors | Repechage | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Raccoons | Kings | Repechage | 4 | 1 | 5 | 0:00 | |
| Tabarnak de Team | Inspections Inox | C4 | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Marc-André Leblanc
|
H12 | N/A | 22 | 3 équipes |
Eric Gregoire
|
N/A | N/A | 20 | 3 équipes |
Rock Leblanc
|
H11 | N/A | 18 | 3 équipes |
Tarik Abouziane
|
pending | N/A | 17 | 2 équipes |
Raphaël Lalande
|
H11 | N/A | 15 | 2 équipes |
Sylvain Poirier
|
H12 | N/A | 15 | 2 équipes |
René Deneault
|
pending | N/A | 14 | 2 équipes |
Matthieu Gagnon
|
pending | N/A | 13 | 2 équipes |
Jasmin Tremblay
|
N/A | N/A | 12 | 3 équipes |
Simon Bonneville
|
pending | N/A | 11 | 2 équipes |