| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek55 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | 0.60 |
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 30 | 30 | 18 | 48 | 10:00 | 1.60 |
| NBHPA Junior | 6 | 0 | 1 | 1 | 1:00 | 0.17 |
| Total | 41 | 33 | 19 | 52 | 11:00 | 1.27 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANGERS AA | PENGUINS | M10AA | 1 | 1 | 2 | 1:00 | |
| Les Bobcats | Underdog DHG | Atome Récréatif | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Bobcats | Yétis Jr. | Atome Récréatif | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Bobcats | Nordiques | Atome Récréatif | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Bobcats | Les Bêtes | Atome Récréatif | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Les Bobcats | Futures Légendes - Atome R | Atome Récréatif | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| RANGERS AA | DEVILS | M10AA | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| RANGERS AA | HURRICANES | M10AA | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| RANGERS AA | FLYERS | M10AA | 1 | 1 | 2 | 1:00 | |
| RANGERS AA | CAPITALS | M10AA | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Bobcats | Les betes | Atome Récréatif | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Bobcats | Foxes | Atome Récréatif | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Les Bobcats | Foxes | Atome Récréatif | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Bobcats | Déneigement Désilets | Atome Récréatif | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| RANGERS AA | PENGUINS | M10AA | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| RANGERS AA | HURRICANES | M10AA | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| RANGERS AA | FLYERS | M10AA | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| RANGERS AA | PENGUINS | M10AA | 0 | 1 | 1 | 1:00 | |
| RANGERS AA | DEVILS | M10AA | 1 | 0 | 1 | 1:00 | |
| BLUE JACKETS | CAPITALS | M10AA (2015-2016) | 1 | 0 | 1 | 1:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Charles Guillemette
|
J4 | N/A | 33 | 6 équipes |
Dylan Lapierre
|
J4 | N/A | 24 | 4 équipes |
Daphnée Lachance
|
J4 | N/A | 21 | 3 équipes |
Laurent Lussier
|
J4 | N/A | 21 | 2 équipes |
Benjamin Létourneau
|
J4 | N/A | 21 | 2 équipes |
Charles Létourneau
|
J4 | N/A | 21 | 2 équipes |
Théodore Lachance
|
J4 | N/A | 20 | 3 équipes |
Thomas Pelletier
|
J4 | N/A | 20 | 2 équipes |
Manoé Germain-Guay
|
N/A | N/A | 18 | 1 équipe |
Anthony Vézina
|
N/A | N/A | 18 | 1 équipe |