| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 52 | 60 | 57 | 117 | 16:00 | 2.25 |
| Total | 52 | 60 | 57 | 117 | 16:00 | 2.25 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National | Kings | LHAO | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| National | Kings | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| National | Kings | LHAO | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| National | Golden Knights | LHAO | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| National | Golden Knights | LHAO | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| National | Hypothèque Continental | LHAO | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| National | Boys | LHAO | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| National | Pink Panthers | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| National | Generals | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| National | Snappers | LHAO | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| National | Patriotes | LHAO | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| National | All Blacks | LHAO | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| National | Hypothèque Continental | LHAO | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| National | Golden Knights | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| National | Boys | LHAO | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Kings | Gulls | Repechage | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Kings | Six Puss | Repechage | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Kings | All Blacks | Repechage | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kings | Trashers | Repechage | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Kings | Gulls | Repechage | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Eric Gregoire
|
N/A | N/A | 27 | 4 équipes |
Marc-André Leblanc
|
H12 | N/A | 19 | 2 équipes |
René Deneault
|
pending | N/A | 17 | 2 équipes |
Jonathan Strasbourg
|
pending | N/A | 17 | 2 équipes |
Pascal Demers
|
N/A | N/A | 16 | 2 équipes |
Maxime Martineau-Charles
|
H9 | N/A | 15 | 3 équipes |
Nicholas Brisebois
|
H11 | N/A | 15 | 2 équipes |
Stéphanie Champagne
|
W8 | N/A | 14 | 2 équipes |
Matthieu Gagnon
|
pending | N/A | 14 | 2 équipes |
Michael Birch
|
pending | N/A | 14 | 2 équipes |