| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats NBHPA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Coupe Bob Bissonnette | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 130 | 67 | 50 | 117 | 35 | 0.90 |
| Sports Élite Productions | 3 | 2 | 0 | 2 | - | 0.67 |
| Summum DekHockey | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 1.00 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1.00 |
| Total | 145 | 74 | 53 | 127 | 37 | 0.88 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Pier-Luc Hébert
|
H10 | N/A | 112 | 13 équipes |
Pierre-Luc Gosselin
|
H9 | N/A | 91 | 11 équipes |
Benoit Caillouette
|
H9 | N/A | 89 | 10 équipes |
Guillaume Couture-Verreault
|
H10 | N/A | 77 | 10 équipes |
Lucas Beauchesne
|
H9 | N/A | 73 | 8 équipes |
Raphael Royer
|
H9 | N/A | 61 | 8 équipes |
Christian Beaulieu
|
H9 | N/A | 45 | 5 équipes |
Philippe Martin
|
H10 | N/A | 40 | 6 équipes |
Sébastien Julien
|
H10 | N/A | 39 | 5 équipes |
Sylvain Michaud
|
H10 | N/A | 37 | 5 équipes |