| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi-Prets Deleau | Renova | 4x4 35C (lundi) | 0 | 1 | 1 | - | |
| Multi-Prets Deleau | Renova | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Multi-Prets Deleau | Bet99 | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Multi-Prets Deleau | Bet99 | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Multi-Prets Deleau | Huskies | 4x4 35C (lundi) | 1 | 1 | 2 | - | |
| Multi-Prets Deleau | Spartiates | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Multi-Prets Deleau | Boob Lovers | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Multi-Prets Deleau | Renova | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Multi-Prets Deleau | Renova | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Multi-Prets Deleau | Grenadiers | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Multi-Prets Deleau | Huskies | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Multi-Prets Deleau | Dernier Akt | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Multi-Prets Deleau | Huskies | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Multi-Prets Deleau | Boob lovers | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Multi-Prets Deleau | Renova | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Multi-Prets Deleau | Renova | 4x4 35C (lundi) | 1 | 0 | 1 | - | |
| Multi-Prets Deleau | Huskies | 4x4 35C (lundi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Multi-Prets Deleau | Dernier Akt | 4x4 35C (lundi) | 1 | 1 | 2 | - | |
| CIBS | crossfit adm | Masculin C4 3x3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Frédéric Paré
|
H11 | N/A | 19 | 3 équipes |
William Huet
|
H10 | N/A | 17 | 2 équipes |
David Boileau
|
H10 | N/A | 15 | 3 équipes |
David Leclerc
|
H11 | N/A | 14 | 3 équipes |
Eric Vachon
|
H10 | N/A | 13 | 2 équipes |
Yannick Deleau
|
H10 | N/A | 12 | 2 équipes |
Alexandre Papin
|
H10 | N/A | 9 | 3 équipes |
Frédéric Nareau
|
H10 | N/A | 9 | 3 équipes |
Steve Oliveira dias
|
H9 | N/A | 4 | 2 équipes |
Christian Dumont
|
H10 | N/A | 3 | 2 équipes |