| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe Bob Bissonnette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladys and gentlemen | Distribution M Sports | ME | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Vincent Desrochers
|
H9 | N/A | 1 | 1 équipe |
Alex Gagnon
|
H11 | H12 | 1 | 1 équipe |
Kristina Lariviere
|
W7 | W7 | 1 | 1 équipe |
Olivier Du Temple
|
H10 | N/A | 1 | 1 équipe |
Joannie Beaudoin
|
W6+ | N/A | 1 | 1 équipe |
Maude Destrijker
|
W8 | N/A | 1 | 1 équipe |
Olivier Fortin
|
H9 | N/A | 1 | 1 équipe |
Nicky Ouellet
|
W4 | N/A | 1 | 1 équipe |
Pierre-Olivier Auger
|
H11 | N/A | 1 | 1 équipe |