| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario brosse | Kings | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Mario brosse | Jagerbombs | Masculin D1 3x3 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Mario brosse | Brew City Ballers | Masculin D1 3x3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Mario brosse | Whitelions D1 | Masculin D1 3x3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Mario brosse | Shaftés | Masculin D1 3x3 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Mario Brosse | Phantoms | Masculin D1 3x3 | 2 | 0 | 2 | - | |
| Mario Brosse | Coqs | Masculin D1 3x3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Mario Brosse | Gerry Boulet D1 | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Mario Brosse | Flying Piggy's | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Mario Brosse | Pirates | Masculin D1 3x3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Mario Brosse | Shaftés | Masculin D1 3x3 | 2 | 0 | 2 | - | |
| Mario Brosse | Les Chauvins | Masculin D1 3x3 | 2 | 0 | 2 | - | |
| Mario Brosse | Brew City Ballers | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Mario Brosse | Jagerbombs | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mario Brosse | Dales Hawerchuck | Masculin D1 3x3 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Mario Brosse | Gerry Boulet D1 | Masculin D1 3x3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Mario Brosse | Pirates | Masculin D1 3x3 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Mario Brosse | Brew City Ballers | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Mario Brosse | 4th Liners | Masculin D1 3x3 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Mario Brosse | Chevaliers | Masculin D1 3x3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Cédric Noiseux
|
H11 | N/A | 93 | 9 équipes |
Jean-François Dubuc
|
H11 | N/A | 89 | 9 équipes |
Guillaume Paquin
|
H12 | N/A | 84 | 8 équipes |
Pierre-Luc Monast
|
H10 | N/A | 68 | 8 équipes |
Hugo Leclerc
|
H11 | N/A | 64 | 9 équipes |
Benoit De Grandpré
|
H10 | N/A | 63 | 8 équipes |
Olivier Murphy
|
H9 | N/A | 60 | 9 équipes |
David Bricault
|
H11 | N/A | 51 | 9 équipes |
Alexandre Noiseux
|
H11 | H10 | 28 | 5 équipes |
Marc Bienvenue
|
H11 | N/A | 23 | 5 équipes |