| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 32 | 15 | 12 | 27 | 4 | 0.84 |
| HBLL Mirabel | 24 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0.46 |
| Total | 56 | 20 | 18 | 38 | 8 | 0.68 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 | CANADIENS | U15 | NORDIQUES | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 0 | 1 | 1 | - | |
| U15 | CANADIENS | U15 | KINGS | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 1 | 1 | 2 | - | |
| U15 | CANADIENS | U15 | PREDATORS | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 2 | 2 | 4 | - | |
| U15 | CANADIENS | U15 | NORDIQUES | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U15 | CANADIENS | U15 | KINGS | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U14 COMP | JAUNE | U14 COMP | MAUVE & ROSE | 4x4 | Dimanche | U14 COMP | Challenge Junior | 0 | 0 | 0 | - | |
| U14 COMP | JAUNE | U14 COMP | Monkeys Jr | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 1 | 1 | 2 | - | |
| U14 COMP | JAUNE | U14 COMP | ROSE | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U15 | Titans | U15 | Kings | 4x4 | Jeudi | U15 | 2010-2012 | 1 | 2 | 3 | - | |
| U14 COMP | JAUNE | U14 COMP | Les Vikings | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U14 COMP | JAUNE | U14 COMP | MAUVE | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U14 COMP | JAUNE | U14 COMP | MAUVE | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 1 | 0 | 1 | - | |
| U14 COMP | JAUNE | U14 COMP | NoName | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| U15 | Titans | U15 | Kings | 4x4 | Jeudi | U15 | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U14 COMP | JAUNE | U14 COMP | NoName | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U14 COMP | JAUNE | U14 COMP | MAUVE | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 1 | 0 | 1 | - | |
| U15 | Titans | U15 | Cataractes | 4x4 | Jeudi | U15 | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U14 COMP | JAUNE | U14 COMP | Monkeys Jr | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 0 | 1 | 1 | - | |
| U14 COMP | JAUNE | U14 COMP | ROSE | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 1 | 0 | 1 | - | |
| U15 | Titans | U15 | Kings | 4x4 | Jeudi | U15 | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Jacob Langlois
|
J4 | pending | 20 | 2 équipes |
Félix Rivest
|
J3 | N/A | 19 | 2 équipes |
Yoan Deslauriers
|
J5 | N/A | 18 | 2 équipes |
Sarah-Maude Fabre
|
W8 | N/A | 18 | 2 équipes |
Matteo André
|
J3 | N/A | 17 | 2 équipes |
Carl Anthony Lachapelle
|
J3 | pending | 16 | 2 équipes |
Clara Juneau
|
W8 | W7 | 14 | 2 équipes |
Naomie André
|
J3 | N/A | 14 | 2 équipes |
Nathan Despres
|
J4 | N/A | 12 | 1 équipe |
|
|
J4 | N/A | 11 | 1 équipe |