Loik Plourde

Loik Plourde

#114982 / Passeport Valide / 0
Cote Joueur
N/A
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
Dekhockey de la Capitale (DDLC) 30 21 2 23 2 0.77
Total 30 21 2 23 2 0.77

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
Jets (ST-A) Blackhawks M12S 1 0 1 -
Jets (ST-A) Golden Knights (ST-A) M12S 0 0 0 -
Jets (ST-A) Wild (ST-A) M12S 2 0 2 -
Utah Mammoth Kings M12 EST (2013-2014) 0 0 0 -
Utah Mammoth Wild M12 EST (2013-2014) 0 0 0 -
Utah Mammoth Ducks M12 EST (2013-2014) 0 0 0 -
Utah Mammoth Citadelles M12 EST (2013-2014) 0 0 0 -
Utah Mammoth Ducks M12 EST (2013-2014) 2 0 2 -
Utah Mammoth Kings M12 EST (2013-2014) 1 0 1 -
Utah Mammoth Wild M12 EST (2013-2014) 4 0 4 -
Utah Mammoth Kings M12 EST (2013-2014) 3 1 4 -
Utah Mammoth Wild M12 EST (2013-2014) 0 0 0 -
Utah Mammoth Wild M12 EST (2013-2014) 0 0 0 -
Utah Mammoth Wild M12 EST (2013-2014) 2 0 2 -
Utah Mammoth Ducks M12 EST (2013-2014) 2 1 3 -
Utah Mammoth Kings M12 EST (2013-2014) 1 0 1 -
Utah Mammoth Ducks M12 EST (2013-2014) 2 0 2 -
BLACKHAWKS STARS M14A 0 0 0 -
BLACKHAWKS STARS M14A 0 1 1 -
BLACKHAWKS FLAMES M14A 0 0 0 -

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Alex-Antoine Lauzon Alex-Antoine Lauzon J4 J4 21 2 équipes
Alek Denis Alek Denis N/A N/A 21 2 équipes
Elliot Julien Elliot Julien pending N/A 19 1 équipe
Bryan Chouinard Bryan Chouinard pending N/A 19 1 équipe
Emile Gagnon-Côté Emile Gagnon-Côté pending pending 19 2 équipes
Clovis Moyen Clovis Moyen pending pending 19 1 équipe
Thomas  Steinberg Thomas Steinberg pending pending 19 1 équipe
Alexis Fortin Alexis Fortin pending pending 18 1 équipe
Sophia Alain Sophia Alain pending pending 17 1 équipe
Jayke Picard Jayke Picard J4 N/A 17 1 équipe

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur N/A pending

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte