| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 204 | 134 | 83 | 217 | 21:00 | 1.06 |
| Dekhockey Lévis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| Sports Élite Productions | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 3 | 5 | 0 | 5 | 0:00 | 1.67 |
| Total | 211 | 139 | 83 | 222 | 21:00 | 1.05 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Pier-Luc Hébert
|
H10 | N/A | 200 | 14 équipes |
Pierre-Luc Gosselin
|
H9 | N/A | 189 | 15 équipes |
Benoit Caillouette
|
H9 | N/A | 154 | 13 équipes |
Guillaume Couture-Verreault
|
H10 | N/A | 144 | 13 équipes |
Raphael Royer
|
H9 | N/A | 133 | 10 équipes |
Philippe Martin
|
H10 | N/A | 86 | 7 équipes |
Jean-Philippe Savard
|
H10 | N/A | 83 | 8 équipes |
Nicolas Laprise
|
H10 | N/A | 60 | 5 équipes |
Frederik Hebert
|
H10 | N/A | 54 | 5 équipes |
Maxime Ratté
|
H9 | N/A | 52 | 9 équipes |