| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 86 | 81 | 97 | 178 | 40 | 2.07 |
| Total | 86 | 81 | 97 | 178 | 40 | 2.07 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sens | Patriotes | LHAO | 0 | 2 | 2 | - | |
| Sens | All Blacks | LHAO | 1 | 2 | 3 | - | |
| Chiefs | National | LHAO | 0 | 2 | 2 | - | |
| Chiefs | National | LHAO | 0 | 3 | 3 | - | |
| Chiefs | All Blacks | LHAO | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Chiefs | All Blacks | LHAO | 2 | 0 | 2 | - | |
| Chiefs | Gulls | LHAO | 1 | 2 | 3 | - | |
| Chiefs | Leafs | LHAO | 3 | 1 | 4 | - | |
| Chiefs | Kings | LHAO | 1 | 0 | 1 | - | |
| Chiefs | Warriors | LHAO | 0 | 3 | 3 | - | |
| Chiefs | All Blacks | LHAO | 0 | 3 | 3 | - | |
| Chiefs | Hypothèque Continental | LHAO | 2 | 0 | 2 | - | |
| Chiefs | Generals | LHAO | 2 | 2 | 4 | - | |
| Chiefs | National | LHAO | 1 | 3 | 4 | - | |
| Chiefs | Dynamo | LHAO | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Chiefs | Kings | LHAO | 1 | 1 | 2 | - | |
| Chiefs | Phoenix | LHAO | 2 | 3 | 5 | - | |
| Chiefs | Warriors | LHAO | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Chiefs | All Blacks | LHAO | 1 | 2 | 3 | - | |
| Chiefs | Hypothèque Continental | LHAO | 2 | 3 | 5 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe Seguin
|
H11 | N/A | 41 | 4 équipes |
Eric Schnob
|
pending | N/A | 26 | 5 équipes |
Steve Lapointe
|
H11 | pending | 25 | 3 équipes |
George Vieira
|
pending | N/A | 23 | 2 équipes |
Pascal Demers
|
N/A | N/A | 23 | 2 équipes |
|
|
pending | N/A | 23 | 2 équipes |
Maxime Martineau-Charles
|
H9 | N/A | 22 | 3 équipes |
Philippe Caron
|
pending | N/A | 22 | 2 équipes |
Jean-Michel Calvé
|
H12 | N/A | 21 | 2 équipes |
Patrice Faria
|
H11 | N/A | 21 | 3 équipes |