Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Laurentides | 140 | 169 | 89 | 258 | 24 | 1.84 |
HBLL Mirabel | 15 | 13 | 11 | 24 | 2 | 1.60 |
NBHPA Junior | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Total | 157 | 182 | 100 | 282 | 26 | 1.8 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruins M10 | Coyotes M10 | M10 Mirabel Automne — Division 1 | 0 | 1 | 1 | - | |
Bruins M10 | Ducks M10 | M10 Mirabel Automne — Division 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Bruins M10 | Krakens M10 | M10 Mirabel Automne — Division 1 | 2 | 1 | 3 | - | |
Bruins M10 | Flyers M10 | M10 Mirabel Automne — Division 1 | 1 | 0 | 1 | - | |
Unicorn | Thunder | M10-A été | 1 | 1 | 2 | - | |
Unicorn | Thunder | M10-A été | 1 | 1 | 2 | - | |
Unicorn | Mosquitos | M10-A été | 1 | 1 | 2 | - | |
Unicorn | Thunder | M10-A été | 1 | 0 | 1 | - | |
Unicorn | Octopus | M10-A été | 6 | 0 | 6 | - | |
Unicorn | Mosquitos | M10-A été | 1 | 2 | 3 | - | |
Unicorn | Thunder | M10-A été | 1 | 1 | 2 | - | |
Unicorn | Octopus | M10-A été | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Unicorn | Octopus | M10-A été | 3 | 0 | 3 | - | |
Unicorn | Thunder | M10-A été | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Unicorn | Octopus | M10-A été | 1 | 0 | 1 | - | |
Unicorn | Mosquitos | M10-A été | 1 | 2 | 3 | - | |
Krakens | Légions | M12 - R | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Krakens | Légions | M12 - R | 1 | 0 | 1 | - | |
Krakens | Légions | M12 - R | 1 | 0 | 1 | - | |
Octopus | Anubis | M9 - A | 1 | 0 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J5 | pending | 42 | 3 équipes |
![]() |
J5 | pending | 28 | 2 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 26 | 2 équipes |
![]() |
J5 | J4 | 25 | 5 équipes |
![]() |
J4 | pending | 25 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 24 | 2 équipes |
![]() |
J5 | pending | 24 | 1 équipe |
![]() |
J4 | J4 | 23 | 3 équipes |
![]() |
pending | pending | 22 | 2 équipes |
![]() |
J5 | pending | 22 | 2 équipes |