Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
HBHR | 123 | 32 | 26 | 58 | 64 | 0.47 |
Total | 123 | 32 | 26 | 58 | 64 | 0.47 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevaliers | Les Kings | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chevaliers | Brew City Ballers | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chevaliers | Les Gorilles | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chevaliers | Les Chauvins | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chevaliers | Les Shaftés | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chevaliers | Les Gorilles | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chevaliers | Flying Piggy's | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Chevaliers | Ferneuf | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Chevaliers | Les Kings | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Chevaliers | Flying Piggy's | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chevaliers | Coqs | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chevaliers | Les Chauvins | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chevaliers | Phantoms | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chevaliers | Les Chauvins | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chevaliers | Les Gorilles | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chevaliers | Shaftés | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Chevaliers | Les Gorilles | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chevaliers | Les Chauvins | Masculin D1 3x3 | 0 | 1 | 1 | - | |
Chevaliers | Gerry Boulet D1 | Masculin D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chevaliers | 4th Liners | Masculin D1 3x3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H9 | N/A | 139 | 11 équipes |
|
H9 | N/A | 138 | 11 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 122 | 11 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 116 | 10 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 108 | 11 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 101 | 9 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 41 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 36 | 5 équipes |
![]() |
H10 | pending | 27 | 3 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 23 | 3 équipes |