| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 113 | 4 | 11 | 15 | 6:00 | 0.13 |
| Total | 113 | 4 | 11 | 15 | 6:00 | 0.13 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MightyBalls | Flying Squirrels | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MightyBalls | coyotes | M4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| MightyBalls | Olympoches | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MightyBalls | Dirty Birds | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MightyBalls | Mise-o-jeu | M4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| MightyBalls | Sharks | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MightyBalls | Brigil | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mightyballs | Dirty Birds | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mightyballs | Sharks | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mightyballs | Flying Squirrels | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mightyballs | Dirty Birds | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MightyBalls | Wildcats | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MightyBalls | Wildcats | M4 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| MightyBalls | Bandits | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Pussies | North Stars | FB | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MightyBalls | Rusty Balls | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MightyBalls | Bandits | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Pussies | Power shot | FB | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MightyBalls | Wildcats | M4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| MightyBalls | Olympoche | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Marc-Antoine Larochelle
|
pending | N/A | 79 | 14 équipes |
Steve Denis Jodoin
|
H10 | N/A | 72 | 14 équipes |
Jean-Philippe Mathieu
|
N/A | N/A | 72 | 13 équipes |
Jerome Belanger-Cote
|
pending | N/A | 57 | 9 équipes |
Annie Gascon
|
pending | N/A | 54 | 11 équipes |
Roxanne Leclerc
|
W7 | N/A | 53 | 11 équipes |
Nicolas Paradis
|
H11 | N/A | 43 | 9 équipes |
Camélie Boisvenue
|
pending | N/A | 41 | 9 équipes |
Marc-André Lacasse
|
H11 | N/A | 19 | 3 équipes |
|
|
W7 | W6 | 17 | 4 équipes |